Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Машины, агрегаты и технологические процессы | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 130-034-627 93 | 91 | 80 | 80 | 11 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 147-998-138 36 | 89 | 82 | 82 | 7 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 141-677-076 66 | 83 | 81 | 81 | 2 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 128-148-178 63 | 81 | 75 | 75 | 6 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 147-601-416 49 | 76 | 76 | 76 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
6 | 123-956-162 65 | 75 | 72 | 72 | 3 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
7 | 061-662-911 58 | 73 | 73 | 73 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
8 | 124-650-406 31 | 69 | 69 | 69 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
9 | 156-480-185 78 | 61 | 61 | 61 | 0 | ✓ | Подано | 2 |